



产品型号:
WEM-200IPC68/50IR/ZSRA-4G
产品概述:
销售热线:15902818380(微信同号) 13438389223(微信同号)
销售热线:1590281838...
销售热线:1590281838...
销售热线:1590281838...
销售热线:1590281838...
销售热线:1590281838...
监控GIS地图服务器是一种专门...
WEM-200IPC68/50IR/ZSRA-4G ![]()
| WiFi无线 | |
| 协议标准 | IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n |
| 天线 | 4.5dBi全向天线×2 |
| 无线速率 | 300Mbps |
| 信道选择 | 1-13频段 |
| 频段带宽 | 20/40MHz可选 |
| 无线安全 | 64/128位WEP加密;WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA-PSK、WPA2-PSK安全机制。 |
| 4G无线传输(选配) | |
| 频段 | LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM七模全网通频段 |
| 定位(选配) | |
| 定位系统 | GPS或北斗 |
| 锂电池 | |
| 电池类型 | 大容量聚合物锂电池 |
| 电池容量 | 11.1V 8000mAH |
| 续航时间 | 10小时(红外灯关闭,低功耗模式下) |
| 摄像机 | |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸 CMOS |
| 传感器总像素 | 约242万像素 |
| 水平解析度 | ≥1000TVL |
| 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux@F1.6 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 3D降噪 | 支持 |
| 2D降噪 | 支持 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 |
| 电子快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
| 电子防抖 | 支持 |
| 透雾功能 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 宽动态 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 数字变倍 | 16倍 |
| 日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 |
| 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
| 焦距 | 4.7-94mm,20 倍光学 |
| 变倍速度 | 约4s |
| 视场角 | 61.4-2.9度(广角-望远) |
| 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
| 光学变倍 | 20倍 |
| 光圈值 | F1.6-F3.5 |
| 功能 | |
| 主码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) |
| 60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |
| 辅码流1分辨率及 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288) |
| 帧率 | 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) |
| 辅码流2分辨率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) |
| 及帧率 | 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) |
| 视频压缩 | H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG |
| 音频压缩 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 |
| 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
| ROI | 支持 |
| SVC | 支持 |
| 区域聚焦 | 支持 |
| 时间显示 | 支持,如:星期,日期 |
| 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK 和第三方管理平台接入 |
| 浏览器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,苹果等非IE游览器 |
| 同时预览用户数 | 最多20路(总带宽48M) |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制(白名单) |
| 用户管理 | 多级用户权限管理 |
| 输入输出 | |
| SD卡 | 内置Micro-SD 卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC ,最大支持128G,可支持手动录像/报警录像,支持断网续传,录像不丢失 |
| 云台 | |
| 水平范围 | 360° |
| 水平速度 | 0.05~80°/s |
| 垂直范围 | -25~90° |
| 垂直速度 | 0.05~60°/s |
| 预置点 | 255 |
| 巡航 | 6 条 ,每条最度18个点 |
| 花样扫描 | 4条 |
| 掉电恢复 | 支持 |
| 红外功能 | |
| 红外距离 | 50米 |
| 常规 | |
| 供电 | DC 9~24V,宽电压输入 |
| 功耗 | MAX 48W |
| 工作温度 | -20~60°C |
| 重量 | 3Kg |
| 防护等级 | IP66 |
公安备案号:51010702001128 蜀ICP备18031344号 版权所有© 四川正好科技发展有限公司 地址:成都市武侯区致民路36号 电话:15902818380